Anglerbund Chiemsee -> Rechtliches -> Schonmaße und Schonzeiten
Schonmaße und Schonzeiten
Fangbeschränkung nach Zeit und Maß in Oberbayern § 9 Abs. 3 BayFG und AVFiG. Bitte beachten Sie, dass Schonzeiten und Schonmaße in Gewässern des Anglerbundes Chiemsee davon abweichen können. Bitte entnehmen Sie die Beschränkungen immer Ihrem Fischereierlaubnisschein.
| Fischart | Schonzeit | Schonmaß | |
| 1.1 | Flussneunauge | ganzjährig | -- |
| 1.2 | Bachneunauge | ganzjährig | -- |
| 1.3 | Donau-Neunaugen | ganzjährig | -- |
| 1.4 | Meerneunauge | ganzjährig | -- |
| 2.1 | Stör | ganzjährig | -- |
| 2.2 | Sterlet | ganzjährig | -- |
| 3. | Maifisch | ganzjährig | -- |
| 4.1 | Atlantischer Lachs | ganzjährig | -- |
| 4.2 | Bachforelle | 01.10. - 28.02. | 26 cm |
| 4.3 | Seeforelle | 01.10. - 28.02. | 60 cm |
| 4.4 | Meerforelle | ganzjährig | -- |
| 4.5 | Regenbogenforelle | 15.12. - 15.04. | 26 cm |
| 4.6 | Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | 20 cm |
| 4.7 | Seesaibling | 01.10. - 31.12 | 30 cm |
| 4.8 | Huchen | 15.02. - 31.05. | 70 cm |
| 5.1 | Renken/Felchen | 15.10. - 31.12. | 30 cm |
| 5.2 | Kilch | ganzjährig | -- |
| 5.3 | Nordseeschnäpel | ganzjährig | -- |
| 6. | Äsche | 01.01. - 30.04. | 35 cm |
| 7.1 | Rotauge | -- | -- |
| 7.2 | Frauennerfling | 01.03. - 30.06. | 30 cm |
| 7.3 | Perlfisch | ganzjährig | -- |
| 7.4 | Moderlieschen | -- | -- |
| 7.5 | Hasel | -- | -- |
| 7.6 | Aitel | -- | -- |
| 7.7 | Strömer | ganzjährig | -- |
| 7.8 | Nerfling | -- | 30 cm |
| 7.9 | Elritze | -- | -- |
| 7.10 | Rotfeder | -- | -- |
| 7.11 | Schied | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
| 7.12 | Schleie | -- | 26 cm |
| 7.13 | Nase | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
| 7.14 | Gründling | -- | -- |
| 7.15 | Weißflossiger Gründling | ganzjährig | -- |
| 7.16 | Kessler-Gründling | ganzjährig | -- |
| 7.17 | Steingreßling | ganzjährig | -- |
| 7.18 | Barbe | 01.05. - 15.06. | 40 cm |
| 7.19 | Mairenke | -- | -- |
| 7.20 | Laube | -- | -- |
| 7.21 | Schneider | ganzjährig | -- |
| 7.22 | Güster | -- | -- |
| 7.23 | Brachse | -- | -- |
| 7.24 | Zobel | -- | -- |
| 7.25 | Zope | ganzjährig | -- |
| 7.26 | Zährte und Seerüßling | -- | -- |
| 7.27 | Sichling | ganzjährig | -- |
| 7.28 | Bitterling | ganzjährig | -- |
| 7.29 | Karausche | -- | -- |
| 7.30 | Giebel | -- | -- |
| 7.31 | Karpfen | -- | 35 cm |
| 8.1 | Schmerle | -- | -- |
| 8.2 | Schlammpeitzger | ganzjährig | -- |
| 8.3 | Steinbeißer | ganzjährig | -- |
| 9. | Wels | -- | -- |
| 10. | Aal | - ²) | 50 cm |
| 11. | Hecht | 15.02. - 15.04. | 50 cm |
| 12.1 | Flussbarsch | -- | -- |
| 12.2 | Zander | 15.03. - 30.04. | 50 cm |
| 12.3 | Kaulbarsch | -- | -- |
| 12.4 | Donaukaulbarsch | ganzjährig | -- |
| 12.5 | Schrätzer | ganzjährig | -- |
| 12.6 | Streber | ganzjährig | -- |
| 12.7 | Zingel | ganzjährig | -- |
| 13. | Mühlkoppe | -- | -- |
| 14.1 | 3-stachl. Stichling | -- | -- |
| 14.2 | 9-stachl. Stichling | ganzjährig | -- |
| 15. | Rutte | -- | 30 cm |
| 16.1 | Edelkrebs, männlich | -- | 12 cm |
| 16.1 | Edelkrebs, weiblich | 01.10. - 31.07. | 12 cm |
| 16.2 | Steinkrebs, männlich | -- | 10 cm |
| 16.2 | Steinkrebs, weiblich | 01.10. - 31.07. | 10 cm |
| 17. | Flussperlmuschel | ganzjährig | -- |
| 18.1 | Große Teichmuschel | ganzjährig | -- |
| 18.2 | Gemeine Teichmuschel | ganzjährig | -- |
| 18.3 | Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | -- |
| 18.4 | Malermuschel | ganzjährig | -- |
| 18.5 | Große Flussmuschel | ganzjährig | -- |
| 18.6 | Kleine Flussmuschel | ganzjährig | -- |
| ²) §12 Abs. 2: Im Aaleinzugsgebiet gilt eine Schonzeit vom 01. November bis 28. Februar | |||
<-zurück zu Rechtliches / zurück zu Startseite
